Dokumenty
Příklady úloh
Příklady českých úloh
Všechny uvedené úlohy jsou pouze ilustrační a nejsou součástí hlavního šetření PIAAC.
| Č. | Úloha | Řešení | Č. | Úloha | Řešení |
| 1. | Půjčka | zde | 6. | Bonboniéra | zde |
| 2. | Trajekt | zde | 7. | Tabulkový procesor | pouze ukázka |
| 3. | Test výrobku | zde | 8. | Volná místa | pouze ukázka |
| 4. | Spořící účet | zde | 9. | Volná místa II | pouze ukázka |
| 5. | Dovolená | zde | 10. | Vyhledávání | pouze ukázka |
| Č. | Úloha | Řešení | Č. | Úloha | Řešení | Č. | Úloha | Řešení |
| 11. | Energie ze Slunce | zde | 16. | Sobotní plán | zde | 21. | Nákup hraček | zde |
| 12. | Divadlo | zde | 17. | Hroznové víno | zde | 22. | Lyžařská střediska | zde |
| 13. | Inzerát | zde | 18. | Doba ledová | zde | 23. | Dostihy a sázky | zde |
| 14. | Kaše | zde | 19. | Stavba | zde | 24. | Bowlingové koule | zde |
| 15. | Sňatky a rozvody | zde | 20. | Vánoční stromky | zde | 25. | Senát | zde |
| Č. | Úloha | Řešení | Č. | Úloha | Řešení | Č. | Úloha | Řešení |
| 26. | Drak | zde | 31. | Myčka | zde | 36. | Ozdoby | zde |
| 27. | Předměty | zde | 32. | Brigáda | zde | 37. | Posun času | |
| 28. | Basa piv | zde | 33. | Dýně | 38. | PC hry | ||
| 29. | Antibiotika | zde | 34. | Kulturní centrum | 39. | Míle | ||
| 30. | Bankomat | zde | 35. | Materiály | 40. | Přestupky |
Konceptuální rámce
České verze
Dovednost řešit problémy v prostředí informačních technologií
Úkoly z Mezinárodního výzkumu dospělých (PIAAC)
Anglické verze
Background Questionnaire Main Survey (pouze v aj)
Problem Solving in Technology Rich Environments
Released Items from the Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC)
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky





